В рамках тижня дитячої та юнацької книги відбулася перевірка підручників


Таблиця підручників, яких не вистачає для навчального процесу
клас | кількість учнів | укр.мова | укр.літ | зар.літ | геометрія | алгебра | фізика | хімія | біологія | географія | всесв.історія | історія Укр. | право | інформ. | осн.зд. | відсоток забезпечення |
5-а | 32 | | 5 | | | | | | | | | 2 | | | | 93 |
7-а | 32 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | 96 |
7-б | 32 | 7 | | 5 | | | 5 | 5 | | | | 4 | | | | 93 |
7-в | 30 | 5 | | 5 | | | 4 | 4 | | | | 7 | | 2 | | 93 |
10-а | 22 | | | 1 | 3 | 2 | | 1 | | | 1 | 7 | | | | 95 |
10-б | 28 | | | 2 | | | | | | | | 7 | | | | 98 |
10-в | 28 | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | 98 |
Забезпечення підручниками
учнів КЗО"СЗШ№1"
на 2017-1018 рік
1 кл. | 100% |
2 кл. | 100% |
3 кл. | 100% |
4 кл. | 100% |
5 кл. | 98% |
6 кл. | 100% |
7 кл. | 94% |
8 кл. | 100% |
9 кл. | 100 % |
10 кл. | 97% |
11 кл. | 100% |
Станом на 10/10/2017 рік